設計事業グループにより作成されたデータをもとに、社内一元管理による海外製作、輸出輸入貿易業務を行います。
年 | 作業名称 | 設計製作範囲 | 製作概要 | 製作重量(t) | 納品 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 名古屋製鉄所向け、ベルトコンベア/架台製作 | 設計/製作 | BCフレーム/架台 | 42.0 | 2020/10/16 |
2020 | 津製鉄所構内向け、抜出シュート/デッキ製作 | 設計/製作 | 抜出シュート/デッキ | 15.0 | 2020/07/01 |
2019 | 名古屋製鉄所向け、ベルトコンベア/架台製作 | 設計/製作 | BCフレーム | 40.0 | 2019/09/18 |
2018 | 君津製鉄所構内向け、ベルトコンベア/ギャラリーフレーム製作 | 設計/製作 | BCフレーム/ギャラリーフレーム | 85.5 | 2018/07/19 |
2017 | 君津製鉄所構内向け、W2100ベルトコンベア/架台製作③ | 設計/製作 | BCフレーム | 151.2 | 2018/02/09 |
2017 | 君津製鉄所構内向け、W900ベルトコンベア製作 | 製作 | BCフレーム | 48.1 | 2017/11/01 |
2017 | 君津製鉄所向け、コークス工場安全対策デッキ製作 | 製作 | デッキ | 30.5 | 2017/10/20 |
2017 | 名古屋製鉄所向け、ケーブルラック架台製作 | 製作 | ケーブルラック架台 | 70.5 | 2017/10/03 |
2017 | 君津製鉄所構内向け、W2100ベルトコンベア/架台製作② | 設計/製作 | BCフレーム | 147.0 | 2017/06/30 |
2016 | 君津製鉄所構内向け、W2100ベルトコンベア/架台製作① | 設計/製作 | フレーム/架台 | 220.0 | 2017/01/13 |
2016 | 名古屋製鉄所向け、コークス工場安全対策部品 | 製作 | 安全柵/他 | 12.5 | 2016/02/11 |
2015 | 君津製鉄所構内向け、ベルトコンベア改造/架台製作 | 設計/製作 | 改造品/架台 | 101.5 | 2015/12/22 |
業務に関わるご相談やご質問等、以下の代表電話番号におかけください。
受付担当がご要件を伺い、担当よりご連絡させていただきます。お問合せの際には、電話番号をお間違いにならないようご注意ください。
メールフォームをご利用の場合は、以下のボタンをクリックしてください。